| Бочаты | Цена | ||
| Бочата чер ф15 | шт | 7,00 | |
| Бочата чер ф20 | шт | 8,00 | |
| Бочата чер ф25 | шт | 13,00 | |
| Бочата чер ф32 | шт | 16,00 | |
| Бочата чер ф40 | шт | 18,00 | |
| Бочата чер ф50 | шт | 25,00 | |
| Вентиля | Цена | ||
| Вентиль 15кч33п ф15 | шт | 128,00 | |
| Вентиль бр ф15 15б3р | шт | 107,00 | |
| Вентиль бр ф15 15б3р Бологое Т70 | шт | 100,00 | |
| Вентиль бр ф20 15б3р БАЗ | шт | 125,00 | |
| Вентиль бр ф25 15б3р, РУ=10 | шт | 150,00 | |
| Вентиль бр ф25 15б3р, РУ=16 | шт | 180,00 | |
| Вентиль бр ф32 15б3р | шт | 200,00 | |
| Вентиль бр ф40 15б3р | шт | 185,00 | |
| Вентиль бр ф50 15б3р Т=70С Бологое | шт | 450,00 | |
| Вентиль ф15/16 15б1п | шт | 103,00 | |
| Вентиль ф25/16 15б1п | шт | 135,00 | |
| Вентиль ф32 15б1П | шт | 155,00 | |
| Вентиль ф32/16 15б1п | шт | 170,00 | |
| Вентиль ф40 15б1п Бологое | шт | 390,00 | |
| Вентиль ф50 15б1п Бологое | шт | 490,00 | |
| Вентиль чуг аналог ф20 15кч18П | шт | 96,00 | |
| Вентиль чуг аналог ф25 15кч18П | шт | 119,00 | |
| Вентиль чуг аналог ф32 15кч18П | шт | 210,00 | |
| Вентиль чуг ф20 15кч18П | шт | 120,00 | |
| Вентиль чуг ф40 15кч18П | шт | 170,00 | |
| Вентиль чуг ф50 15кч18П | шт | 469,00 | |
| Вентиль чуг фл ф25 15кч19П РУ=16 | шт | 200,00 | |
| Вентиль чуг фл ф40 15кч19П * | шт | 500,00 | |
| Вентиль чуг фл ф50 15кч19П * | шт | 660,00 | |
| Вентиль чуг. фланц. 15кч19п2 32/16 | шт | 565,00 | |
| Грязевик | Цена | ||
| Грязевик верт.ст.фланц.Ду=125мм,Ру=16кг/см2 | шт | 7 660,00 | |
| Грязевик ф50 вертик б/компл | шт | 3 500,00 | |
| Грязевик ф80 вертик б/компл | шт | 4 653,00 | |
| Заглушки | Цена | ||
| Заглушка 133х4 | шт | 135,00 | |
| Заглушка 159х4.5 | шт | 197,00 | |
| Заглушка 219х6 | шт | 360,00 | |
| Заглушка 45х4 | шт | 49,00 | |
| Заглушка 76х3.5 | шт | 60,00 | |
| Задвижки | Цена | ||
| Задвижка 30с41нж ДУ-50 | шт | 3 270,00 | |
| Задвижка 30с41нж ДУ-80 вода сварн. | шт | 4 750,00 | |
| Задвижка 30ч7бк 100 газ | шт | 2 386,00 | |
| Задвижка ЗКЛ2-16-100 газ. (30с41нж) | шт | 7 285,00 | |
| Задвижка ЗКЛ2-16-80 газ. (30с41нж) | шт | 6 114,00 | |
| Задвижка чугун. ДУ-100/10 31ч6бр | шт | 2 700,00 | |
| Задвижка чугун. ДУ-125/10 31ч6бр1 | шт | 3 150,00 | |
| Задвижка чугун. ДУ-80/10 31ч6бр | шт | 1 800,00 | |
| Затворы | Цена | ||
| Затвор дисковый поворотный 100/16 (Бологое) | шт | 1 100,00 | |
| Затвор дисковый поворотный 125/16 | шт | 1 675,00 | |
| Затвор дисковый поворотный 150/16 (Бологое) | шт | 2 100,00 | |
| Затвор дисковый поворотный 40/16 | шт | 550,00 | |
| Затвор дисковый поворотный 80/16 | шт | 823,00 | |
| К/гайки | Цена | ||
| К/гайка 15 имп | шт | 5,00 | |
| К/гайка 32 имп | шт | 7,50 | |
| к/гайка ф20 имп | шт | 6,00 | |
| К/гайка ф25 | шт | 6,00 | |
| К/гайка ф25 имп. | шт | 6,00 | |
| К/гайка ф32 | шт | 9,00 | |
| К/гайка ф40 | шт | 12,00 | |
| К/гайка ф40 имп | шт | 11,00 | |
| К/гайка ф50 | шт | 17,00 | |
| К/гайка ф50 имп | шт | 16,00 | |
| Клапаны | Цена | ||
| Клапан 16б1бк ф50 | шт | 1 360,00 | |
| Клапан обр фланц ф50 16кч9п | шт | 2 690,00 | |
| Клапан обр. чуг. ф50 19ч21бр | шт | 484,00 | |
| Клапан обр.фл. 16кч9п ф 40 | шт | 2 048,00 | |
| Клапан обр.фл. 16кч9п ф 80 | шт | 3 514,00 | |
| Кран STI | Цена | ||
| Кран шар. STI рыч. Г/Г ф15 | шт | 95,00 | |
| Кран шар. STI рыч. Г/Г ф32 | шт | 190,00 | |
| Кран шар. STI рыч. Г/Г ф20 | шт | 132,00 | |
| Кран шар. STI рыч. Г/Г ф25 | шт | 179,00 | |
| Кран шар. STI рыч. Г/Г ф40 | шт | 295,00 | |
| Кран шар. STI рыч. Г/Г ф50 | шт | 428,00 | |
| Кран шар. STI рыч. Г/Г ф65 | шт | 1 000,00 | |
| кран шар. STI ф15 шт.нак.баб | шт | 136,00 | |
| кран шар. STI ф20 шт.нак.баб | шт | 210,00 | |
| Кран шар. STI фильтр ф15 | шт | 140,00 | |
| Краны | Цена | ||
| Кран 11с67п ф80 КШЗ | шт | 3 605,00 | |
| Кран КШ 15.16.3110 (ФЛ) | шт | 1 094,00 | |
| Кран КШ 20.16.3110 (ФЛ) | шт | 1 384,00 | |
| Кран КШ 25.16.3110 (ФЛ) | шт | 1 784,00 | |
| Кран КШ 32.16.3110 (ФЛ) | шт | 2 026,00 | |
| Кран шаровый 11Б27п1 ф15 БАЗ | шт | 117,00 | |
| Кран 11б27п1 Ф 32 вода БАЗ | шт | 472,00 | |
| Кран д/ман. ф15 11Б38бк с площадкой | шт | 128,00 | |
| Кран Маевского 10 | шт | 15,00 | |
| Кран Маевского ф20 | шт | 35,00 | |
| Кран пр-сал ф20 11Б12бк газ, Ру=10, муфт, латунь * | шт | 38,00 | |
| Кран пр-сал ф32/16 11б6бк | шт | 325,00 | |
| Кран пр-сальн 11Б6бк 15 | шт | 99,00 | |
| Кран пр-сальн 11Б6бк 20 | шт | 117,00 | |
| Кран пр.-сальн. 11Б6бк ф40 | шт | 430,00 | |
| Кран пр.-сальн. 11Б6бк ф50 | шт | 500,00 | |
| Кран ф15 КРДП | шт | 90,00 | |
| Кран ф25 11Б27п вода БАЗ | шт | 214,00 | |
| Кран шар 40 11б27П газ БАЗ | шт | 641,00 | |
| Кран шар ф15 11б27П газ БАЗ | шт | 160,00 | |
| Кран шар ф20 11б27П газ БАЗ | шт | 180,00 | |
| Кран шар ф25 11б27П газ | шт | 236,00 | |
| Кран шар ф32 11б27П газ БАЗ | шт | 485,00 | |
| Кран шар ф32 11б27П1 никель Bolarm * | шт | 156,00 | |
| Кран шар ф32/15..30 ТК п/п Г/ * | шт | 136,00 | |
| Кран шар ф50 11б27П газ БАЗ | шт | 925,00 | |
| Кран шар. 11б27п1 ф50 САЗ | шт | 780,00 | |
| Кран шар. 11с42п ф80 | шт | 3 360,00 | |
| Кран шар. Basik угл.шт.нак.г.ф25 б | шт | 320,00 | |
| Кран шар.св.ф100/25 11с97пМ Ci | шт | 4 170,00 | |
| Кран шар.св.ф20/40 11с31п | шт | 1 146,00 | |
| Кран шар.св.ф20/40 11с97пМ Ci | шт | 887,00 | |
| Кран шар.св.ф25/40 11с31п | шт | 1 180,00 | |
| Кран шар.св.ф25/40 11с97пМ Ci | шт | 1 108,00 | |
| Кран шар.св.ф40/40 11с31п | шт | 1 605,00 | |
| Кран шар.св.ф50/40 11с97пМ Ci | шт | 1 674,00 | |
| Кран шаровый 11б27П1 Ду-40 БАЗ | шт | 645,00 | |
| Кран шаровый 11Б27п1 ф20 | шт | 180,00 | |
| Краны NAVAL | Цена | ||
| Кран шар. муфт. ф15/40 NAVAL | шт | 900,00 | |
| Кран шар. фл. ф 80/16 NAVAL | шт | 4 710,00 | |
| Кран шар. муфт. ф25/40 NAVAL | шт | 960,00 | |
| Кран шар. муфт. ф32/40 NAVAL | шт | 1 100,00 | |
| Кран шар.фл. ф15/40 NAVAL | шт | 1 692,00 | |
| Кран-америк. соед. углов. 15 никелир. | шт | 54,00 | |
| Кран-америк. соед. углов. 20 никелир. | шт | 105,00 | |
| Кран-америк. соед. углов. 25 никелир. | шт | 175,00 | |
| Крестовины | Цена | ||
| Крест ф15 имп | шт | 17,00 | |
| Крест ф20 имп | шт | 25,00 | |
| Крест ф25 имп | шт | 28,00 | |
| Крест ф32 имп | шт | 29,00 | |
| Крест ф40 имп | шт | 36,00 | |
| Крест ф50 имп | шт | 54,00 | |
| Лента ФУМ | Цена | ||
| Лен упаковка 100 гр | упак | 37,00 | |
| Лента ФУМ L=10мх12мм | шт | 12,00 | |
| Лента ФУМ L=15мх19мм ПРОФИ | шт | 28,00 | |
| Набивка АП-31 12х12 мм ГОСТ 5152-84 | кг | 180,00 | |
| Люк канализационный | Цена | ||
| Трап ЧК 100 горизонт | шт | 475,00 | |
| Муфты | Цена | ||
| Муфта 20х15 имп | шт | 10,00 | |
| Муфта 25х15 имп | шт | 8,00 | |
| Муфта 25х20 имп | шт | 16,00 | |
| Муфта стальная 15 | шт | 24,00 | |
| Муфта стальная 20 | шт | 26,50 | |
| Муфта ф15 имп | шт | 8,00 | |
| Муфта ф20 имп | шт | 10,00 | |
| Муфта ф25 имп | шт | 15,00 | |
| Муфта ф32 имп | шт | 19,00 | |
| Муфта ф40 имп | шт | 18,50 | |
| Муфта ф50 имп | шт | 31,00 | |
| Отводы | Цена | ||
| отвод 45х2.5-3 | шт | 40,00 | |
| отвод гн коротк.15 | шт | 10,00 | |
| отвод гн коротк.20 | шт | 15,00 | |
| отвод гн коротк.25 | шт | 20,00 | |
| отвод гн коротк.32 | шт | 26,00 | |
| Отвод гнутый с резьб. ф20 | шт | 36,00 | |
| Отвод гнутый с резьб. ф25 | шт | 54,00 | |
| Отвод гнутый с резьбой ф32 | шт | 78,00 | |
| Отвод крутоизог. ф114*4 | шт | 230,00 | |
| Отвод крутоизог. ф159*4,5-5 | шт | 540,00 | |
| Отвод крутоизог. ф219*5-6 | шт | 1 390,00 | |
| Отвод оц.ф50 * | шт | 121,00 | |
| Отвод чер ф15гн длин | шт | 17,00 | |
| Отвод чер ф20гн длин | шт | 27,00 | |
| Отвод чер ф25гн длин | шт | 46,00 | |
| Отвод чер ф32 гн длин /со швом/ | шт | 68,00 | |
| Отвод черн. ф 108 | шт | 200,00 | |
| Переходы | Цена | ||
| Переход 108х4-89х3.5 | шт | 93,00 | |
| Переход 108х4.0-57х3.0 | шт | 83,00 | |
| Переход 114х89 | шт | 107,00 | |
| Переход 114х89 удлиненный | шт | 110,00 | |
| Переход 133*5х108*4 | шт | 150,00 | |
| Переход 133х114 | шт | 139,50 | |
| Переход 133х4-89х3.5 | шт | 157,00 | |
| Переход 133х5-76х3,5 | шт | 136,00 | |
| Переход 159х4.5-133х4 | шт | 199,00 | |
| Переход 159х4.5-57х3 | шт | 240,00 | |
| Переход 159х4.5-76х3.5 | шт | 200,00 | |
| Переход 159х4.5-89х3.5 | шт | 210,00 | |
| Переход 32*2х25*1,6 | шт | 27,00 | |
| Переход 45х3,5 38х2,0 | шт | 33,00 | |
| Переход 45х3.5-32х3.5 | шт | 28,00 | |
| Переход 45х38* | шт | 33,00 | |
| Переход 57х3-45х2,5 | шт | 30,00 | |
| Переход 76х3,5-45х2,5 | шт | 49,00 | |
| Переход 76х3,5-57х3 | шт | 50,00 | |
| Переход 89*3,5х45*2,5 | шт | 60,00 | |
| Переход 89х3,5 76х3,5 | шт | 45,00 | |
| Переход 89х3,5 76х3,5 удлиненный | шт | 58,00 | |
| Переход 89х3.5-57х3 | шт | 57,00 | |
| Радиаторы | Цена | ||
| Ключ рад. 7 сек. | шт | 170,00 | |
| Пробка радиат. лев. 10 | шт | 20,00 | |
| Пробка радиат. лев. 15 | шт | 25,00 | |
| Пробка радиат. прав. 10 | шт | 20,00 | |
| Пробка радиат. прав. 15 | шт | 25,00 | |
| Пробка радиат. прав. 20 | шт | 25,00 | |
| Пробка радиат.прав.глух. | шт | 18,00 | |
| Резьба | Цена | ||
| Резьба 20 | шт | 7,00 | |
| Резьба оц.ф32 | шт | 14,00 | |
| Резьба оц.ф40 * | шт | 26,00 | |
| Резьба оц.ф50 | шт | 35,00 | |
| Резьба чер ф15 | шт | 6,50 | |
| Резьба чер ф25 | шт | 11,00 | |
| Резьба чер ф32 | шт | 12,50 | |
| Резьба чер ф40 | шт | 22,00 | |
| Резьба чер ф50 ГОСТ 6357-81 | шт | 25,00 | |
| Сантехнические изделия | Цена | ||
| Трос сантех с ручкой (6мм) 5М | шт | 104,00 | |
| Трос сантехнический (6мм) 3М | шт | 98,00 | |
| Трос сантехнический (6мм) 5М | шт | 116,00 | |
| Трос сантехнический (9мм) 5М | шт | 153,00 | |
| Трос сантехнический (9мм) 9М | шт | 264,00 | |
| Сгоны | Цена | ||
| Сгон оц.ф40 | шт | 27,00 | |
| Сгон черн.ф15 | шт | 10,50 | |
| Сгон черн.ф20 | шт | 17,00 | |
| Сгон черн.ф25 | шт | 25,00 | |
| Сгон черн.ф32 | шт | 27,00 | |
| Сгон черн.ф40 | шт | 32,00 | |
| Сгон черн.ф50 ГОСТ 8969-75 | шт | 46,00 | |
| Термостат | Цена | ||
| Термостат клапан 1/2 | шт | 235,00 | |
| Тройники | Цена | ||
| Тройник оц ф15 | шт | 19,50 | |
| Тройник ф15 имп | шт | 9,50 | |
| Тройник ф20 имп | шт | 24,00 | |
| Тройник ф25 | шт | 19,00 | |
| Тройник ф25 имп | шт | 18,00 | |
| Тройник ф32 | шт | 25,00 | |
| Тройник ф32 имп | шт | 24,00 | |
| Тройник ф50 | шт | 41,00 | |
| Угольники | Цена | ||
| Уголок с креплением с ВР 20х1/2 | шт | 80,00 | |
| Уголок с креплением с ВР 20х3/4 | шт | 102,00 | |
| Угольник ф15 имп. | шт | 10,00 | |
| Угольник ф20 | шт | 10,00 | |
| Угольник ф20 имп | шт | 8,00 | |
| Угольник ф25 | шт | 13,00 | |
| Угольник ф25 имп | шт | 8,00 | |
| Угольник ф32 | шт | 20,00 | |
| Угольник ф32 имп | шт | 16,50 | |
| Угольник ф40 имп | шт | 17,00 | |
| Угольник ф50 имп | шт | 25,00 | |
| Фильтр | Цена | ||
| Воронка водосточная | шт | 740,00 | |
| Фильтр магн муфт ф25 | шт | 662,00 | |
| Фильтр магн муфт ф32 | шт | 780,00 | |
| Фильтр магн муфт ф40 | шт | 1 158,00 | |
| Фильтр сет. латун. 15 | шт | 70,00 | |
| Фильтр сет. латун. 32 | шт | 235,00 | |
| Фильтр сет. латун. 40 | шт | 240,00 | |
| Фильтр сет. латун. 50 | шт | 370,00 | |
| Фланцы | Цена | ||
| Фланец ф25/16 | шт | 115,00 | |
| Фланец воротниковый ф100/16 | шт | 610,00 | |
| Фланец воротниковый ф32/16 | шт | 250,00 | |
| Фланец воротниковый ф50/16 | шт | 273,00 | |
| Фланец воротниковый ф80/16 | шт | 525,00 | |
| Фланец ф 100/10 ГОСТ 12820 | шт | 367,00 | |
| Фланец ф 125/10 | шт | 485,00 | |
| Фланец ф 125/16 | шт | 535,00 | |
| Фланец ф 150/10 | шт | 751,00 | |
| Фланец ф 150/16 | шт | 780,00 | |
| Фланец ф 20/16 | шт | 76,00 | |
| Фланец ф 200/10 | шт | 1 168,00 | |
| Фланец ф 32/16 | шт | 150,00 | |
| Фланец ф 350/10 * | шт | 625,00 | |
| Фланец ф 350/16 * | шт | 925,00 | |
| Фланец ф 40/10 | шт | 140,00 | |
| Фланец ф 40/16 | шт | 171,00 | |
| Фланец ф 400/16 | шт | 938,00 | |
| Фланец ф 50/10 | шт | 199,00 | |
| Фланец ф 65/10 | шт | 250,00 | |
| Фланец ф 80/10 | шт | 285,00 | |
| Фланец ф 80/16 | шт | 336,00 | |
| Фланец ф100/16 | шт | 367,00 | |
| фланец ф15/16 | шт | 60,00 | |
| Хомут трубный | Цена | ||
| Хомут трубный 15-18 (3/8) | шт | 23,50 | |
| Хомут трубный 59-63 (2) | шт | 37,00 | |
| Хомут трубный 73-80 (2 1/2) | шт | 45,00 | |
