| Труба прямошовная ГОСТ 3262 (чёрн) | ||||
| размер | свыше 5 тн | от 1до 5 тн | до 1 тн. за п/м | |
| Ду15x2,5х7,85 и6,05м | 42100 | 42 300,00р. | 42 500,00р. | 49,30р. |
| Ду20х2,8х 7,85м | ||||
| Ду25х3,2х6,0м | 36 000,00р. | 86,50р. | ||
| Ду32х3,2х6,0м | 32 435,00р. | 32 635,00р. | 32 835,00р. | 98,51р. |
| Ду40х3,0х6м | 32600 | 32 800,00р. | 33 000,00р. | 115,0р |
| Ду50хЗ,5х6 м | 34 800,00р. | 170,00р. | ||
| Труба прямошовная ГОСТ3262 (оцинк) | ||||
| Ду15x2,8х7,9 | ||||
| Ду 20х2,8х6 | 48100 | 48 300,00р. | 48 500,00р. | 82,94р |
| Ду25хЗ,2х7,85 | ||||
| Ду32хЗ,2х7,9и 6м | ||||
| Ду40хЗ,5х7,9 | ||||
| Ду50хЗ,5х7,9 | ||||
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91 | ||||
| 57х3,5х11 | ||||
| 76x3,5х10,5 | ||||
| 89х3,5х11,4 | ||||
| 108х4 х6м | 34 800,00р. | 350,50р. | ||
| 114х4х6 м | 34 800,00р. | 379,00р. | ||
| 133х4х11,4м | 35500 | 35 700,00р. | 35 900,00р. | 457,00р. |
| 159х4,5х11 | 41700 | 41 900,00р. | 42 100,00р. | 722,00р. |
| 133х4хн/м,б/у | ||||
| 159х4,5 хн/м,б/у | 12 000,00р. | 206,00р | ||
| Труба квадратная ГОСТ 8639-82 | ||||
| 15х15х1,5х6 м | 42 600,00р. | 29,00р. | ||
| 20х20х2х6,0м | 38 040,00р. | 44,00р. | ||
| 25х25х1,5х6 м | 38 400,00р. | 44,60р. | ||
| 25х25х2х6 м | 37 080,00р. | 55,00р. | ||
| 30х30х2х6м | 37 080,00р. | 66,50р. | ||
| 40х40х2х6 м | 38 160,00р. | 88,91р. | ||
| 50х50х2х6,0м | 32900 | 33 100,00р. | 33 300,00р. | 101,94р. |
| 60х60х2,5х11 | 32800 | 33 100,00р. | 33 300,00р. | 149,19р. |
| 70х70х3х11м | 32800 | 33 100,00р. | 33 300,00р. | 208,46р. |
| 80х80х3х11м | ||||
| 140х140х4 нем | ||||
| Труба профильная ГОСТ 8645-68 | ||||
| 28х25х2х6м | ||||
| 40х25х2х 6 м | 36 120,00р. | 69,00р. | ||
| 50х25х2х 6 м | 36 600,00р. | 86,00р. | ||
| 60х30х2х6 | 33 435,00р. | 90,61р. | ||
| 60х40х2х6,0м | 37 560,00р. | 111,15р. | ||
| 80х40х3х6м | 33 000,00р. | 33 200,00 | 183,93р. | |
| Труба бесшовная ГОСТ 8732 | ||||
| 42х4 от7мдо 9м | 42100 | 42 300,00р. | 42 500,00р. | 159,38 р |
| 57х4х8-11,4мм | 42100 | 42 300,00р. | 42 500,00р. | 222,28р |
| 76х4 от 9м-10,5м | 42100 | 42 300,00р. | 42 500,00р. | 303,03р |
| 68х3х5,9м | ||||
| 89х4 10м-11,4м | 42 500,00р. | 374,00р | ||
| 108х5 х8м-9,5м | ||||
| 325х8 нем | 46 800,00р. | 3 135,60р. | ||
| 219х8 | 40 215,00р. | 1566,78 руб | ||
| 273х8 9,2м-9,59м | ||||
| 426х9х3,25 | 42 000,00р. | 3 887,52р. | ||
| Сетка плетеная (рабица) ОПТ от 10 рулонов | ||||
| размер | цена рулона | размер | цена рулона | |
| 25х25х1,6 1,5х10 | 1100-1050 | 48х48х2х2х10 | 1100-1050 | |
| 25х25х1,8 1,5х10 | 48х48х2х1,7х10 | 1050-1000 | ||
| 35х35х1,8 1,5х10 | 1050 -1000 | 48х48х2,0 1,5х10 оцин | 1180-1150 | |
| 48х48х2,0 1,5х10 | 850-800 | 48х48х2,0 2,0х10 оцин | 1650-1600 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ : Изготавливаем сетку по ширине до 2м и по длине под заказ | ||||
| Сетка штукатурная | ||||
| 40х40х1,0х31 м | ЦПВС | |||
| Сетка кладочная (сварная) ,цена за карту | ||||
| 50х50х4 0,38х2м | 100х100х4 0,51х2м | |||
| 50х50х4 0,51х2м | 100х100х4 1,0х2м | |||
| 150х150х4 1,0х2м | ||||
